Société | Effect. | Heure Répét. | Lieu Concours - Salle | Local Répét. Société | Local Répét. Tambours | Heure Concours | Titre Œuvre Société | Compositeur Société | Titre Œuvre Tambours | Compositeur Tambours | Heure Concert Cantine | Heure Concours de Marche | Titre Marche | Compositeur Marche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persévérance de Cudrefin | 25 | 07:25 | Villeneuve - 6 | 6 | 08:00 | Blue Ridge Saga | James Swearingen | 09:30 | 16:50 | Primis | Antonio Petrillo | |||
Fanfare paroissiale de Fétigny-Ménières | 27 | 07:40 | Villeneuve - 6 | 5 | 08:30 | Pacific Dreams | Jacob de Haan | 10:00 | 15:40 | Viva Arogno | Walter Joseph | |||
L'Echo du Belmont de Léchelles-Chandon | 36 | 08:10 | Villeneuve - 6 | 5 | 09:00 | The Return ! (Adventure ! -2-) | Götz Markus | 10:30 | 16:45 | Bärner Musikante | W. Joseph | |||
La Concorde de Montagny-Cousset | 35 | 08:40 | Villeneuve - 6 | 5 | 09:30 | Summer Dances | Brian Balmages | 11:10 | 16:05 | St-Petersburg March | Johnnie Vinson | |||
Ensemble de Cuivres la Covatte | 35 | 09:10 | Villeneuve - 6 | 5 | 10:00 | Time Machine | Thomas Doss | 19:15 | 15:30 | The Red Schield | Henry Goffin | |||
La Caecilia de Saint-Aubin | 35 | 09:40 | Villeneuve - 6 | 5 | 10:30 | Pilatus : Mountains of Dragons | Steven Reineka | 12:00 | 16:25 | Aerobic-mars | R. Beck | |||
Harmonie « La Broyarde » Granges-Marnand | 45 | 10:10 | Villeneuve - 6 | 5 | 11:00 | Abraham* | Ferrer Ferran | 12:55 | 16:15 | Tandem | Jean-Pierre Hartmann | |||
Fanfare l'Union de Cugy-Vesin | 40 | 10:48 | Villeneuve - 6 | 5 | 11:38 | Turris Fortissima | Steven Ponsford | 13:20 | 16:55 | Vivat lucerna | Arthur Ney | |||
La Villageoise de Rueyres-Bussy-Sévaz-Morens | 47 | 11:18 | Villeneuve - 6 | 5 | 12:08 | The Legend of Maracaibo | José Alberto Pina | 13:45 | 16:20 | Arosa mars | Oscar Tschuor | |||
La Lyre de Corcelles | 39 | 07:25 | Surpierre - 4 | 4 | 2 | 08:00 | Sinfonietta Epica* | Bertrand Moren | The Lords | Roland Barras | 09:45 | 15:35 | Schwyzer Soldaten | Ernst Lüthold |
La Lyre de Grandcour | 47 | 07:49 | Surpierre - 4 | 3 | 2 | 08:39 | Deliverance | Étienne Crausaz | Flight 16-80* | Dominique Magnin | 10:15 | 15:45 | Le Légionnaire | Julien Roh |
La Lyre Avenches | 38 | 08:23 | Surpierre - 4 | 3 | 2 | 09:13 | Adventure* | Markus Götz | Papaya* | Philippe Müller | 10:45 | 16:35 | Schwyzer Soldaten | Ernst Lüthold |
L'Echo du Lac de Forel-Autavaux-Montbrelloz | 35 | 09:02 | Surpierre - 4 | 3 | 2 | 09:52 | Festival Overture | Hans van der Heide | Kim et Lenaïc | Roland Barras | 11:35 | 16:10 | Officer of the Day | R. B. Hall / Norman Richardson |
Fanfare de Combremont-le-Grand | 38 | 09:32 | Surpierre - 4 | 3 | 2 | 10:22 | Colosséo* | Pierre Schmidhäusler | Valdensis* | Damien Planchon | 12:15 | 16:30 | Arosa | Oscar Tschuor |
Entente musicale Domdidier-Dompierre-Russy | 48 | 10:14 | Surpierre - 4 | 3 | 2 | 11:04 | Fate of the gods | Steven Reineke | Giu bi leo* | Urs Gehrig | 12:35 | 15:50 | Basel marsch | Willy Haag |
Union Instrumentale Payerne | 46 | 11:45 | Surpierre - 4 | 4 | 2 | 12:20 | De Kwelgeest* | Rob Goorhuis | Flight 16-80* | Dominique Magnin | 14:05 | 16:40 | Tandem | Jean-Pierre Hartmann |
L'Avenir de Payerne | 50 | 12:15 | Surpierre - 4 | 3 | 2 | 13:05 | Nostradamus* | Otto M. Schwarz | Moscow-Vesoul* | Gaétan Savary | 16:00 | Step out and Swing | Gilbert Tinner | |
Harmonie "La Persévérance" d'Estavayer-le-Lac | 54 | 13:04 | Surpierre - 4 | 3 | 2 | 13:54 | El Arca De Noe | Oscar Navarro | The World of Drums | Roland Barras | 15:55 | Paneuropa | Arthur Ney | |
EJIB | 45 | 20:00 |
Morceaux d’ensemble sociétés : Hymne national d’Albert Zwyssig et Marignan de Jean Dätwyler.
Morceaux d’ensemble tambours : Look at the moon de Cyrille Bugnon.
Salles : 2 – Ecole de Surpierre, 3 – Cure, 4 – Eglise, 5 – Vieux Moulin, 6 – Auberge de Villeneuve.
* Jouera également le morceaux imposé de la Fête Cantonale des Musiques Vaudoises ou du giron.