Les résultats du tirage de la tombola
Tous les gagnants seront contactés personnellement.
| Rang | Billet No | Nom-prénom | Localité | Bon achat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4404 | Pochon Jean-Luc | 1563 Dompierre | 5000 |
| 2 | 4021 | Gisler Claude | 1563 Dompierre | 3000 |
| 3 | 276 | Degaudenzi René | 1522 Lucens | 2000 |
| 4 | 3494 | Ayer Carmen | 1510 Moudon | 1000 |
| 5 | 1943 | Ducarroz Benoît | 1475 Montbrelloz | 500 |
| 6 | 1038 | Pillonel Michel | 1474 Châbles | 500 |
| 7 | 3256 | Kaiser Jean-Paul | 1510 Moudon | 500 |
| 8 | 2804 | Thierrin Lucile | 1528 Praratoud | 200 |
| 9 | 3893 | Miaton Nicole | 1584 Villars-le-Grand | 200 |
| 10 | 2464 | Liard Patricia | 1700 Fribourg | 200 |
| 11 | 4178 | Pneu-Service Meuwly SA | 1530 Payerne | 200 |
| 12 | 866 | Jakob Alfred | 1483 Montet | 200 |
| 13 | 2296 | Estoppey Christian | 1552 Trey | 100 |
| 14 | 862 | Durussel Chantal | 1690 Villaz-st-Pierre | 100 |
| 15 | 3550 | Maillard David | 1528 Surpierre | 100 |
| 16 | 882 | Maendly Samuel | 1474 Châbles | 100 |
| 17 | 3270 | Sertori Damien | 1523 Granges-Marnand | 100 |
| 18 | 3994 | Péclard Cédric | 1484 Aumont | 100 |
| 19 | 1154 | Matzinger Martine | 1527 Villeneuve | 100 |
| 20 | 327 | Thierrin Georges | 1020 Renens | 100 |
| 21 | 4427 | Crausaz Janine | 1527 Villeneuve | 100 |
| 22 | 740 | Corboud Madeleine | 1470 Estavayer-le-Lac | 100 |
| 23 | 443 | Barbey Philippe | 1523 Granges-Marnand | 50 |
| 24 | 3808 | Baumgartner Andréas | 1536 Combremont-le-Petit | 50 |
| 25 | 2959 | Vonlanthen Alexandre | 1563 Dompierre | 50 |
| 26 | 1005 | Thierrin Lucile | 1528 Praratoud | 50 |
| 27 | 4207 | Rouiller Albert | 1475 Autavaux | 50 |
| 28 | 1550 | Sertori Cindy | 1523 Granges-Marnand | 50 |
| 29 | 4574 | Sertori Sydney | 1523 Granges-Marnand | 50 |
| 30 | 240 | Menétrey Nicolas | 1528 Surpierre | 50 |
| 31 | 467 | Crausaz Rebeca | 1527 Villeneuve | 50 |
| 32 | 3873 | Combremont Elisabeth | 1196 Gland | 50 |
Les t-shirts du comité sont arrivés !

Bienvenue à la Covattes !

Soirée Bavaroise – Orchestre Stanlor

Marché artisanal

